Munklägrets Midvinter
Grundläggande info
| Id | 45435607 |
| Artikelnummer | 1045614 |
| Pris | 30.9 kr |
| Alkoholhalt | 6 % |
| Volym | 440 ml |
| Tillverkare | Munklägrets Microbrasserie |
| Leverantör | Pomologik Aktiebolag |
| Land | Sverige, Södermanlands län,Strängnäs kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Öl, Torr porter och stout |
| Släpptes | 2025-12-08 |
| Uppdaterad | 2025-12-08 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 12-14°C som sällskapsdryck eller till rätter av mörkt kött. |
| Smak | Nyanserad, maltig, rostad smak med liten sötma, inslag av kavring, kakao, torkad frukt, kaffe, nötter, lakrits och pomerans. |
| Färg | Brunsvart färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Bitter | 7/12 |
| Casque | 1/12 |
| Body | 8/12 |
| Sweetness | 3/12 |
Flaska
| Typ | Burk |
| Pant | 1 kr |