Ruppertsberger Imperial Cuvée Organic
Grundläggande info
| Id | 1199389 |
| Artikelnummer | 280101 |
| Pris | 89 kr |
| Alkoholhalt | 12.5 % |
| Volym | 750 ml |
| Tillverkare | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
| Leverantör | Giertz Vinimport AB |
| Land | Tyskland, Pfalz |
| Sortiment | Fast sortiment |
| Kategori | Vitt vin, Friskt & Fruktigt |
| Släpptes | 2017-06-01 |
| Uppdaterad | 2023-12-31 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av fisk eller skaldjur, gärna sallader. |
| Smak | Fruktig smak med inslag av päron, honung, vita blommor, mineral och lime. |
| Färg | Ljusgul färg med grön nyans. |
| Sockerinnehåll | 0.5g/100ml |
| Casque | 1/12 |
| Fruitacid | 9/12 |
| Body | 4/12 |
| Sweetness | 2/12 |
Flaska
| Typ | Lättare glasflaska |
| Pant | 0 kr |