Ruppertsberger Imperial Cuvée Organic
Grundläggande info
| Id | 35562439 |
| Artikelnummer | 280111 |
| Pris | 87 kr |
| Alkoholhalt | 12.5 % |
| Volym | 750 ml |
| Tillverkare | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
| Leverantör | Giertz Vinimport AB |
| Land | Tyskland, Pfalz |
| Sortiment | Fast sortiment |
| Kategori | Vitt vin, Friskt & Fruktigt |
| Släpptes | 2023-09-01 |
| Uppdaterad | 2023-12-31 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av fisk eller skaldjur, gärna sallader. |
| Smak | Fruktig smak med inslag av päron, honung, citrusskal, vita blommor och mineral. |
| Färg | Ljusgul färg med grön nyans. |
| Sockerinnehåll | 0.6g/100ml |
| Casque | 1/12 |
| Fruitacid | 9/12 |
| Body | 4/12 |
| Sweetness | 2/12 |
Flaska
| Typ | Pappförpackning |
| Pant | 0 kr |