Jemtehed & Brande Östersund City Lager
Grundläggande info
| Id | 40559581 |
| Artikelnummer | 3044614 |
| Pris | 33.9 kr |
| Alkoholhalt | 5 % |
| Volym | 440 ml |
| Tillverkare | Östersundsbryggerier |
| Leverantör | Jemtehed & Brande AB |
| Land | Sverige, Jämtlands län,Östersunds kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Öl, Ljus lager, Dortmunder och helles |
| Släpptes | 2024-02-05 |
| Uppdaterad | 2024-11-30 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck, till vegetariskt eller till rätter av fisk eller ljust kött. |
| Smak | Maltig smak med inslag av knäckebröd, citrus och örter. |
| Färg | Mörk, beigegul färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Bitter | 5/12 |
| Casque | 1/12 |
| Body | 5/12 |
| Sweetness | 2/12 |
Flaska
| Typ | Burk |
| Pant | 1 kr |