Jemtehed & Brande Cada Dia IPA
Grundläggande info
| Id | 40559587 |
| Artikelnummer | 3045214 |
| Pris | 38.5 kr |
| Alkoholhalt | 6.4 % |
| Volym | 440 ml |
| Tillverkare | Östersundsbryggerier |
| Leverantör | Jemtehed & Brande AB |
| Land | Sverige, Jämtlands län,Östersunds kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Öl, Ale, India pale ale (IPA) |
| Släpptes | 2024-02-05 |
| Uppdaterad | 2024-11-30 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck eller till rätter av lamm- eller nötkött, gärna grillat. |
| Smak | Fruktig smak med tydlig beska, inslag av mango, sockerkaka, tallkåda, torkad ananas och pomerans. |
| Färg | Brungul färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Bitter | 8/12 |
| Casque | 1/12 |
| Body | 7/12 |
| Sweetness | 2/12 |
Flaska
| Typ | Burk |
| Pant | 1 kr |