Solvik Kullabergs Vingård
Grundläggande info
| Id | 54963902 |
| Artikelnummer | 3138902 |
| Pris | 249 kr |
| Alkoholhalt | 12.5 % |
| Volym | 375 ml |
| Tillverkare | Kullabergs Vingård |
| Leverantör | Kullabergs Vingård AB |
| Land | Sverige, Skåne län,Höganäs kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Vitt vin, Sött |
| Släpptes | 2025-07-07 |
| Uppdaterad | 2025-06-14 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C till gåslever, blåmögelost eller fruktdesserter. |
| Smak | Nyanserad, söt, fruktig smak med inslag av fat, torkade aprikoser, gula plommon, honung, fläder, litchi, saffran och vanilj. |
| Färg | Gyllengul färg. |
| Sockerinnehåll | 10.6g/100ml |
| Casque | 4/12 |
| Fruitacid | 9/12 |
| Body | 8/12 |
| Sweetness | 8/12 |
Flaska
| Typ | Glasflaska |
| Pant | 0 kr |