Galgeberg Mold Sider
Grundläggande info
| Id | 52061286 |
| Artikelnummer | 3252901 |
| Pris | 178.9 kr |
| Alkoholhalt | 5.9 % |
| Volym | 750 ml |
| Tillverkare | Mold Sider |
| Leverantör | Veritabel Vin AB |
| Land | Norge |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Cider, Torr och halvtorr |
| Släpptes | 2025-04-07 |
| Uppdaterad | 2025-03-16 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C till vegetariskt eller till rätter av ljust kött |
| Smak | Fruktig, mycket frisk smak med inslag av körsbär, mandel, äppelcidervinäger och citrus. |
| Färg | Mörk, blåröd färg. |
| Sockerinnehåll | 0.6g/100ml |
| Casque | 1/12 |
| Fruitacid | 10/12 |
| Body | 5/12 |
| Sweetness | 1/12 |
Flaska
| Typ | Glasflaska |
| Pant | 0 kr |