Ängöl Majbock
Grundläggande info
| Id | 24569022 |
| Artikelnummer | 3580803 |
| Pris | 28.5 kr |
| Alkoholhalt | 6.8 % |
| Volym | 330 ml |
| Tillverkare | Ängöl |
| Leverantör | Ängöl AB |
| Land | Sverige, Kalmar län,Kalmar kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Öl, Ljus lager, Ljus bocköl |
| Släpptes | 2025-04-07 |
| Uppdaterad | 2025-03-17 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 8-10°C som sällskapsdryck, till vegetariskt, eller till rätter av fläsk-, lamm- eller nötkött. |
| Smak | Maltig smak med tydlig beska, inslag av knäckebröd, ljus sirap, aprikos, timjan och apelsinskal. |
| Färg | Något oklar, mörkgul färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Bitter | 7/12 |
| Casque | 1/12 |
| Body | 7/12 |
| Sweetness | 2/12 |
Flaska
| Typ | Glasflaska |
| Pant | 0 kr |