Uppsala Brygghus Sir Fugglelot
Grundläggande info
| Id | 34525484 |
| Artikelnummer | 3949414 |
| Pris | 31.9 kr |
| Alkoholhalt | 4.5 % |
| Volym | 440 ml |
| Tillverkare | Uppsala Brygghus |
| Leverantör | Uppsala Brygghus AB |
| Land | Sverige, Uppsala län,Uppsala kommun |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |
| Kategori | Öl, Ale, Engelsk pale ale och bitter |
| Släpptes | 2023-07-03 |
| Uppdaterad | 2024-02-29 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 10-12°C som sällskapsdryck, till smakrika vegetariska rätter eller till rätter av fläsk- eller lammkött. |
| Smak | Maltig smak med liten sötma, inslag av mörkt bröd, torkade aprikoser, ljus sirap, pomerans, nötter och kryddor. |
| Färg | Brunröd färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Bitter | 5/12 |
| Casque | 1/12 |
| Body | 6/12 |
| Sweetness | 3/12 |
Flaska
| Typ | Burk |
| Pant | 1 kr |