Château de Seguin
Grundläggande info
| Id | 15310 |
| Artikelnummer | 395801 |
| Pris | 119 kr |
| Alkoholhalt | 13.5 % |
| Volym | 750 ml |
| Tillverkare | Château de Seguin |
| Leverantör | Morningstar Brands AB |
| Land | Frankrike, Bordeaux,Bordeaux Supérieur |
| Sortiment | Fast sortiment |
| Kategori | Rött vin, Fruktigt & Smakrikt |
| Släpptes | 1998-09-07 |
| Uppdaterad | 2024-02-29 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 16-18°C till rätter av lamm- eller nötkött. |
| Smak | Fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, ceder, hallon, kakao, lagerblad och kryddnejlika. |
| Färg | Mörk, blåröd färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Casque | 8/12 |
| Fruitacid | 9/12 |
| Body | 8/12 |
| Roughness | 9/12 |
Flaska
| Typ | Lättare glasflaska |
| Pant | 0 kr |