Château de Seguin
Grundläggande info
| Id | 21775 |
| Artikelnummer | 395806 |
| Pris | 249 kr |
| Alkoholhalt | 13.5 % |
| Volym | 1500 ml |
| Tillverkare | Château de Seguin |
| Leverantör | Morningstar Brands AB |
| Land | Frankrike, Bordeaux,Bordeaux Supérieur |
| Sortiment | Fast sortiment |
| Kategori | Rött vin, Fruktigt & Smakrikt |
| Släpptes | 2000-01-03 |
| Uppdaterad | 2025-02-28 |
| Nyhet | Nej |
Smak
| Servering | Serveras vid 16-18°C till rätter av lamm- eller nötkött. |
| Smak | Fruktig smak med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, ceder, blåbär, kakao och kryddor. |
| Färg | Mörk, blåröd färg. |
| Sockerinnehåll | Ej testad |
| Casque | 8/12 |
| Fruitacid | 9/12 |
| Body | 8/12 |
| Roughness | 8/12 |
Flaska
| Typ | Glasflaska |
| Pant | 0 kr |